AC ulaz | Ostale karakteristike |
| Naponjednofazni 90-264Vac (nazivno 220Vac) | EfikasnostEFF ≥94%, Vrh 96% |
| Učestalost50/60Hz±5% | Izolacija2828VDC - Ulaz do izlaza ≤10mA |
| Faktor snage>0,99 pri punom opterećenju | 2120 VDC - Ulaz prema zemlji ≤ 10 mA |
| Harmonijska struja<5% @19.6A/336VDC @220VAC | 2120 VDC - Ulaz prema zemlji ≤ 10 mA |
| Zaštita ulazazaštita od prenapona, zaštita od prenapona AC-a, | MTBF (srednji gubitak između godina)≥300000H |
| Maksimalna ulazna struja≤32A | FunkcijaFunkcija identifikacije buđenja CC-a |
| Ulazna strujaManje od 110% nazivne ulazne struje | Funkcija detekcije CP-a |
DC izlaz | Monitor temperature u realnom vremenu |
| Raspon izlaznog naponaPodesivo 240~450V | softversko spavanje i buđenje |
| Maksimalna izlazna snaga6,6 kW | Način komunikacije CAN protokol |
| Maksimalna izlazna struja20A | Raspon temperature hladnjaka - 20~55℃ |
| Regulacija napona≤±0,5% | Režim hlađenjaRashladna tekućina |
| Važeći propisi≤±1,5% | Zaštitanivo IP67 |
| Valovanje≤±2% | Vlažnost5~95% bez kondenzacije |
| Razlika u podešavanju napona ≤±0,5% | |
| Razlika u podešavanju struje ≤0,3A | |
| Zaštita izlazaZaštita od prenapona/podnapona | |
| Zaštita od preopterećenja strujom | |
| Zaštita od kratkog spoja | |
| Zaštita od previsoke temperature | |
| Zaštita od obrnutog povezivanja baterije | |